GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.06.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6565.73 | 6566.61 | -0.98% | |
| 108.09 | 108.19 | -2.54% | |
| 0 | 0 | -1.01% | |
| 6532.90 | 6533.78 | -0.98% | |
| 10568.49 | 10809.58 | -0.83% | |
| 21070.93 | 21619.16 | -0.83% | |
| 42273.96 | 43106.09 | -0.83% | |
| 43808.00 | 44471.00 | -0.81% | |
| 43595.03 | 44692.82 | -0.83% | |
| 3765.02 | 3768.48 | -0.83% | |
| 4821.87 | 4826.30 | -0.83% | |
| 6024.04 | 6029.56 | -0.83% | |
| 105684.91 | 107368.55 | -0.83% | |
| 214011.95 | 218175.01 | -0.83% | |
| 105684.91 | 108095.80 | -0.83% | |
| 43595.03 | 44692.82 | -0.83% | |
| 43595.03 | 44692.82 | -0.83% |











